| 
                  
                    |  | 
                      
                      | 
                        	此机型的诉求,以四面刨木机的外型,却融合了双面刨木机以及多片锯的功能,可以减少产品制作程序,让操作者更方便去使用,并且能更快速完成产品的制作,在节省时间以及减少人力成本上,提供了最好的选择。 |  
                        | 
                            
                         |  |  |  
                    |  | 特 性 |  |  
                    |  | 
                      
                        | 
                          
                          | 
                                  
                                选购配备此机型可搭配皮带式送料机,让使用者送料更方便,也使此套设备可排入整条生产线,作最好的生产规划。 
                                  
                                有别于不同传统马达使用的三角皮带或平皮带,本机型剖锯轴所采用的是时规皮带,并搭配时规皮带轮,可将皮带与皮带轮打滑的情形降至最低,并在剖锯轴马达的左右两侧,皆使用气压棒来支撑马达本体,不只让整组剖锯轴运转时更稳定,更可以确保剖锯出来的成品品质。 
                                  水平刀轴外端轴承支撑水平刀轴具有外部支撑设计,提升加工性能,且成品表面更光滑。 
                                  水平刀轴外端轴承支撑水平刀轴具有外部支撑设计,提升加工性能,且成品表面更光滑。 
                                  以强力的上压板施加压力,让工作物件稳定。四组送料钢轮以及二组桌面带动轮,提供了强力的送料力量,让物件在剖锯时送料更顺畅,并且在剖锯轴内侧,安装可以修边的锯片,将木料不平整的内侧修齐,让每支木料所剖锯出来的成品,宽度与厚度皆一致。剖锯轴以外端轴承支撑,使剖锯轴更稳定运转,成品尺寸更准确。 |  |  |  |  
                    |  | 规 格 |  |  
                    |  | 
                      
                        |  型 号 | SKG-230R | SKG-300R | SKG-350R |  
                        | 加工宽度 | 230 mm | 300 mm | 350 mm |  
                        | 最大剖锯厚度 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |  
                        | 进料台面长度 | 1.2 M | 1.2 M | 1.2 M |  
                        | 第一下刀軸主轴马力 | 10 HP | 10 HP | 10 HP |  
                        | 第一上刀軸主轴马力 | 15 HP | 15 HP | 20 HP |  
                        | 锯轴马力 | 30 HP | 40 HP | 40 HP |  
                        | 送料马力 | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |  
                        | 升降马力 | 1 HP | 1 HP | 1 HP |  
                        | 送料速度 | 6~36 M/min | 6~36 M/min | 6~36 M/min |  
                        | 主轴直径 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |  
                        | 剖片轴直径 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |  
                        | 第一下水平刀轴转速 | 6,000 RPM | 6,000 RPM | 6,000 RPM |  
                        | 第一上水平刀轴转速 | 6,000 RPM | 6,000 RPM | 6,000 RPM |  
                        | 锯轴转速 | 3,200 RPM | 3,200 RPM | 3,200 RPM |  
                        | 锯轴键槽宽度 | 10 mm x 2 | 10 mm x 2 | 10 mm x 2 |  
                        | 第一下刀轴刀具直径使用范围 | 125-160 mm | 125-160 mm | 125-160 mm |  
                        | 第一上刀軸刀具直徑使用範圍 | 125-180 mm | 125-180 mm | 125-182 mm |  
                        | 锯片最大直径 | ø305 mm | ø305 mm | ø305 mm |  
                        | 进料台面调整范围 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |  
                        | 水平刀头调整范围 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |  
                        | 送料钢轮直径 | 140 x ø35 mm | 140 x ø35 mm | 140 x ø35 mm |  
                        | 进料钢轮宽度 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |  
                        | 出料钢轮宽度 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |  
                        | 第一下刀轴最大切削量 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |  |  |  
                    |  | 
                      • 水平刀轴外端轴承支撑。 • 上下轴气压式压料装置。 • 防反弹装置。 • 工作台面硬铬处理。 • 本公司保留机械规格、设计特性变更之权利,恕不另行通知。 |  |  
                    |  | 刀轴排列示意图: 其余刀轴变化,可依客户需求订制 |  |  
                    |  |  |  |  
                    |  |  |  |  |